Befolkningskorrektion fra v1 til v2
V2 afstemmer befolkningsvægtene til Danmarks Statistiks officielle kommunetal. Det ændrer resultaterne mærkbart, men ikke selve mobilitetsmodellen.
Hvad blev rettet
V1 brugte Konturs gridbefolkning som analytisk vægt uden først at afstemme hver kommune til Danmarks Statistiks officielle folketal. V2 retter det. DST FOLK1A 2026K2 fastlægger nu kommunens samlede befolkning, mens Kontur alene fordeler befolkningen mellem gridceller inden for kommunen.
Afstemningen sker i tre trin:
- Hver gridcelle beholder sin relative Kontur-andel inden for kommunen.
- Andelene skaleres, så summen svarer præcist til kommunens FOLK1A-tal.
- De afstemte vægte bruges i alle efterfølgende aggregeringer.
Transportberegningen og de faste A–G-grænser er uændrede. Det er befolkningsvægtene, og dermed stedernes samlede score, der er genberegnet.
Kilde: valideret evidenssæt.
Hvad tallene kan sige
| Geografi | Befolkningsgrundlag i v2 | Præcision |
|---|---|---|
| Kommune | DST FOLK1A 2026K2 | Officielt registertal for referencekvartalet |
| H3-celle | DST-total fordelt med Konturs relative mønster | Modelleret fordeling, ikke et officielt celletal |
| Sogn | Sum af de modellerede H3-vægte | Modelleret estimat, ikke et officielt sognetal |
| Byområde og region | Sum og vægtning fra kommunerne | Konsistent med DST på kommuneniveau |
Afstemningen fjerner fejlen i kommunens total. Den beviser ikke, at fordelingen inden for kommunen er præcis. Der findes ikke en uafhængig, landsdækkende reference under kommuneniveau i dette evidenssæt.
Datadækning
| Lag | V1 | V2 | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Routede H3-celler | 67.226 | 67.226 | Alle celler er tildelt præcis én kommune |
| Sognegeometrier | 2.097 | 2.097 | Geometridigest er identisk |
| Sogne med score | 2.088 | 2.089 | 2 nye scores, 1 tidligere score bliver no-data |
| Sogne uden score | 9 | 8 | Geometrien bevares også ved no-data |
| Kommuner | 98 | 98 | Alle har FOLK1A 2026K2-total |
| Funktionelle byområder | 13 | 13 | Samme univers |
| Administrative regioner | 5 | 5 | Samme univers |
2.188 H3-celler ligger uden for en sognpolygon og er tildelt det nærmeste sogn. Det gør dækningen komplet, men mindsker ikke usikkerheden i de lokale befolkningstal.
V2 har otte no-data-sogne. Tagensbo havde score i v1, mens Trinitatis og Holmens får score i v2.
Kilde: valideret evidenssæt.
Ændringer på sogneniveau
På de 2.087 sogne med score i begge udgaver er medianændringen -3,2 point. Den største absolutte ændring er 88,2 point. 818 sogne, svarende til 39,2 procent af det fælles univers, skifter karakter.
Små øer og små sogne kan have få celler og meget skæve v1-vægte. Afstemningen kan derfor flytte deres interne vægt kraftigt, selv om transportresultaterne er uændrede.
Største absolutte sognændringer
| Sogn | Kommune | V1 | V2 | Ændring | Karakter | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjarnø | Odder | 11,6 | 99,8 | +88,2 | G → A | 1.806 → 3 |
| Bågø | Assens | 3,8 | 91,5 | +87,7 | G → A | 2.061 → 82 |
| Drejø | Svendborg | 12,9 | 97,0 | +84,1 | G → A | 1.770 → 21 |
| Avernakø | Faaborg-Midtfyn | 17,9 | 95,6 | +77,7 | F → A | 1.585 → 29 |
| Kirke Flinterup | Sorø | 55,0 | 5,4 | -49,6 | B → G | 539 → 1.796 |
| Bursø | Lolland | 66,5 | 25,5 | -41,0 | B → E | 358 → 1.072 |
| Vester Tørslev | Mariagerfjord | 40,6 | 0,2 | -40,4 | D → G | 897 → 2.088 |
| Alslev | Faxe | 51,7 | 12,0 | -39,7 | C → G | 622 → 1.519 |
| Stenderup | Vejen | 38,7 | 1,9 | -36,8 | D → G | 938 → 2.025 |
| Nordrupvester | Slagelse | 46,1 | 11,3 | -34,8 | C → G | 753 → 1.541 |
Karakterskift for sogne
Rækker er v1, kolonner er v2. Tabellen dækker sogne med score i begge udgaver.
| V1 / V2 | A | B | C | D | E | F | G | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 307 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| B | 4 | 159 | 43 | 9 | 2 | 0 | 1 | 218 |
| C | 0 | 13 | 117 | 86 | 19 | 3 | 5 | 243 |
| D | 0 | 0 | 9 | 181 | 122 | 60 | 41 | 413 |
| E | 0 | 0 | 0 | 11 | 67 | 86 | 90 | 254 |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 181 | 254 |
| G | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 370 | 384 |
| I alt | 315 | 184 | 170 | 288 | 216 | 226 | 688 | 2.087 |
Kilde: valideret evidenssæt.
Ændringer på kommuneniveau
Kommunernes score falder mest i de tyndest befolkede kommuner. Den gennemsnitlige ændring går fra -5,414 point i den laveste tæthedskvartil til +0,407 point i den højeste.
| Tæthedskvartil | Kommuner | Gennemsnit | Median | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Q1, lavest tæthed | 25 | -5,414 | -5,460 | -8,05 til -1,32 |
| Q2 | 24 | -4,412 | -4,645 | -6,56 til -0,83 |
| Q3 | 25 | -2,194 | -2,360 | -4,48 til +0,53 |
| Q4, højest tæthed | 24 | +0,407 | +0,355 | -0,58 til +1,69 |
Største absolutte kommuneændringer
| Kommune | V1 | V2 | Ændring | Karakter | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Læsø | 41,27 | 33,22 | -8,05 | D → D | 33 → 39 |
| Billund | 26,80 | 19,38 | -7,42 | E → F | 66 → 74 |
| Lolland | 30,61 | 23,67 | -6,94 | D → E | 56 → 60 |
| Morsø | 20,34 | 13,40 | -6,94 | F → G | 88 → 94 |
| Vejen | 22,06 | 15,28 | -6,78 | E → F | 82 → 84 |
| Hjørring | 27,41 | 20,85 | -6,56 | E → F | 60 → 71 |
| Brønderslev | 20,67 | 14,20 | -6,47 | F → G | 86 → 92 |
| Ikast-Brande | 22,41 | 15,99 | -6,42 | E → F | 80 → 83 |
| Lemvig | 21,40 | 15,10 | -6,30 | F → F | 84 → 85 |
| Struer | 33,80 | 27,71 | -6,09 | D → E | 48 → 53 |
Karakterskiftene er ensrettede: 9 kommuner går fra D til E, 16 fra E til F og 11 fra F til G. De øvrige 62 beholder karakteren. Ingen kommune går op i karakter. Det er en dataeffekt, ikke en ændring af grænserne.
Kilde: valideret evidenssæt.
Funktionelle byområder og regioner
Fem af 13 funktionelle byområder skifter karakter. København- regionen går fra A til B. Esbjerg-regionen går fra D til E, mens Holstebro-, Horsens- og Herning-regionen går fra E til F.
| Funktionelt byområde | V1 | V2 | Ændring | Karakter | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| København-regionen | 70,75 | 67,80 | -2,95 | A → B | 1 → 1 |
| Aarhus-regionen | 48,34 | 46,98 | -1,36 | C → C | 2 → 2 |
| Roskilde-regionen | 41,42 | 40,34 | -1,08 | D → D | 3 → 3 |
| Køge-regionen | 40,16 | 37,07 | -3,09 | D → D | 4 → 4 |
| Odense-regionen | 38,95 | 36,20 | -2,75 | D → D | 5 → 5 |
| Aalborg-regionen | 37,92 | 32,44 | -5,48 | D → D | 6 → 6 |
| Svendborg-regionen | 35,91 | 31,36 | -4,55 | D → D | 7 → 7 |
| Esbjerg-regionen | 34,37 | 28,94 | -5,43 | D → E | 8 → 8 |
| Vejle-regionen | 29,49 | 24,48 | -5,01 | E → E | 9 → 10 |
| Holbæk-regionen | 27,56 | 25,66 | -1,90 | E → E | 10 → 9 |
| Holstebro-regionen | 26,66 | 21,14 | -5,52 | E → F | 11 → 12 |
| Horsens-regionen | 24,49 | 21,20 | -3,29 | E → F | 12 → 11 |
| Herning-regionen | 24,32 | 18,18 | -6,14 | E → F | 13 → 13 |
To af fem administrative regioner skifter karakter: Region Nordjylland og Region Syddanmark går fra D til E. Regionernes rangorden er uændret.
Kilde: valideret evidenssæt.
Hvorfor modellen består
Stabilitetstesten stiller både krav til rangstabilitet og til, hvor små ændringerne skal være. De to spørgsmål skal holdes adskilt.
| Test | Krav | Resultat | Vurdering |
|---|---|---|---|
| Spearman-rang for kommuner | mindst 0,98 | 0,9915 | Bestået |
| Kommuner med karakterskift | højst 5 | 36 | Materiel ændring |
| Største kommuneændring | under 5,0 point | 8,05 | Materiel ændring |
| Andel kommuneændringer under 2 point | mindst 90 % | 37,8 % | Materiel ændring |
| Forskel mellem tæthedsyderkvartiler | under 1,0 point | 5,815 | Materiel ændring |
| Antal befolkede karakterbånd | mindst 5 | 7 | Bestået |
| Største kommune-karakterandel | højst 35 % | 23,5 % | Bestået |
Kommunernes indbyrdes rækkefølge er stabil nok til, at grundmodellens billede består. Ændringerne er samtidig for store til at blive behandlet som støj. Derfor er v2 publiceret som en ny dataudgave.
Kilde: valideret evidenssæt.
Identitet og evidens
Den analytiske v1-reference og det deployerede v1-snapshot er afstemt. Hashforskellen skyldes ét ekstra metodefelt i den analytiske fil, ikke en forskel i stedernes værdier.
V2-inventoryet omfatter 617 filer og 203.685.408 bytes. Alle filer er kontrolleret mod registreret størrelse og SHA-256.
- Deployeret v1-commit
- 8e046c264e072b27d6f38bed9c97e84da53841f9
- Komplet v1-inventory
- db4f039ccc44e836d0a668b630d8510c8aed96658711f3ad82013d379dae2d23
- Forseglet v2-udgave
- population-revalidation-20260710-r3-sogn-v2
- V2-inventory
- 4194cd3ab4bb9902b4bc99c1c3ae344cfe576e6218a12d18f5492303feef15ad
- Run manifest
- 2d9bca0962a73294ec03678e51d6e1f3f9de23006355d1ba9e019699159ac056
- Engine-digest
- sha256:d6c879020ebb4abd6bad6b608d250af95dad6e61c33daef54b6b6409c283781e
- DST-kildehash
- 2d95f37c17ce9b6624bf61002c35ed335ca1134632696a2c275df4213cc613e6
Maskinlæsbare bilag
Sammenfatning. Identiteter, testgrænser, matricer og alle sammenfatninger.
Hent JSONSogne. Alle 2.097 sogne med v1- og v2-værdier.
Hent CSVKommuner. Alle 98 kommuner med v1- og v2-værdier.
Hent CSVV1-inventory. Komplet rollback-inventory for den deployerede v1-udgave.
Hent JSONLæs den fulde tekniske valideringsrapport.
Begrænsning
V2 gør kommunernes samlede befolkning konsistent med DST FOLK1A 2026K2. Befolkningstallene for H3-celler og sogne er fortsat modellerede fordelinger. De skal ikke læses som officielle tal under kommuneniveau.